一、项目概述
项目编号:NMGZFCG-DDFW-2025-570598
******公安局机动车保险服务定点采购
******公安局
所属区域:赤峰市
预算金额(元):83,664.22
项目开始时间:2025-02-11 10:09:17
项目截止时间:2025-02-21 00:00:00
采购人联系方式:齐振广 ******
采购计划备案书/批准书编号:赤政采计划[2025]宁城00076
采购方式:电子卖场(定点服务采购)
二、需求明细
编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|
1 | 蒙D6612学 | 1 | 次 |
2 | 蒙D1892警 | 1 | 次 |
3 | 蒙D1889警 | 1 | 次 |
4 | 蒙D0101警 | 1 | 次 |
5 | 蒙D2598警 | 1 | 次 |
6 | 蒙D1970警 | 1 | 次 |
7 | 蒙D2317警 | 1 | 次 |
8 | 蒙DGA586 | 1 | 次 |
9 | 蒙D2297警 | 1 | 次 |
10 | 蒙D2699警 | 1 | 次 |
11 | 蒙D2700警 | 1 | 次 |
12 | 蒙D2690警 | 1 | 次 |
13 | 蒙D2833学 | 1 | 次 |
14 | 蒙D2313警 | 1 | 次 |
15 | 蒙D2298警 | 1 | 次 |
16 | 蒙DGA768 | 1 | 次 |
17 | 蒙D2318警 | 1 | 次 |
18 | 蒙D2703警 | 1 | 次 |
19 | 蒙D2879警 | 1 | 次 |
20 | 蒙D2310警 | 1 | 次 |
21 | 蒙D2362学 | 1 | 次 |
22 | 蒙D2313警 | 1 | 次 |
23 | 蒙D2833学 | 1 | 次 |
24 | 蒙D2312警 | 1 | 次 |
25 | 蒙D2302警 | 1 | 次 |
26 | 蒙D2308警 | 1 | 次 |
27 | 蒙D0094警 | 1 | 次 |
28 | 蒙D2595警 | 1 | 次 |
29 | 蒙D2688警 | 1 | 次 |
30 | 蒙D2701警 | 1 | 次 |
31 | 蒙D2018警 | 1 | 次 |
32 | 蒙D2600警 | 1 | 次 |
33 | 蒙DR002Q | 1 | 次 |
34 | 蒙DW668M | 1 | 次 |
35 | 蒙DK455Z | 1 | 次 |
36 | 蒙DGA581 | 1 | 次 |
37 | 蒙D209LA | 1 | 次 |
38 | 蒙D2303警 | 1 | 次 |
39 | 蒙D2305警 | 1 | 次 |
三、商务需求
编号 | 需求内容 |
---|---|
四、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
五、报价明细
******有限公司赤峰中心支公司
成交时间:2025-02-11 11:04:43
成交金额:83664.22,大写(人民币):捌万叁仟陆佰陆拾肆元贰角贰分整。
名称 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
---|---|---|---|---|---|
蒙D6612学 | 1 | 次 | 3,170.40 | 是 | |
蒙D1892警 | 1 | 次 | 2,403.69 | 是 | |
蒙D1889警 | 1 | 次 | 1,251.15 | 是 | |
蒙D0101警 | 1 | 次 | 3,403.36 | 是 | |
蒙D2598警 | 1 | 次 | 1,827.89 | 是 | |
蒙D1970警 | 1 | 次 | 1,840.76 | 是 | |
蒙D2317警 | 1 | 次 | 2,243.32 | 是 | |
蒙DGA586 | 1 | 次 | 1,818.80 | 是 | |
蒙D2297警 | 1 | 次 | 3,464.42 | 是 | |
蒙D2699警 | 1 | 次 | 665.00 | 是 | |
蒙D2700警 | 1 | 次 | 665.00 | 是 | |
蒙D2690警 | 1 | 次 | 2,969.17 | 是 | |
蒙D2833学 | 1 | 次 | 835.00 | 是 | |
蒙D2313警 | 1 | 次 | 475.00 | 是 | |
蒙D2298警 | 1 | 次 | 1,583.55 | 是 | |
蒙DGA768 | 1 | 次 | 1,752.58 | 是 | |
蒙D2318警 | 1 | 次 | 2,885.45 | 是 | |
蒙D2703警 | 1 | 次 | 2,200.08 | 是 | |
蒙D2879警 | 1 | 次 | 2,010.54 | 是 | |
蒙D2310警 | 1 | 次 | 3,699.68 | 是 | |
蒙D2362学 | 1 | 次 | 3,451.02 | 是 | |
蒙D2313警 | 1 | 次 | 1,086.61 | 是 | |
蒙D2833学 | 1 | 次 | 1,086.61 | 是 | |
蒙D2312警 | 1 | 次 | 1,716.85 | 是 | |
蒙D2302警 | 1 | 次 | 1,561.61 | 是 | |
蒙D2308警 | 1 | 次 | 1,251.15 | 是 | |
蒙D0094警 | 1 | 次 | 1,561.61 | 是 | |
蒙D2595警 | 1 | 次 | 1,588.80 | 是 | |
蒙D2688警 | 1 | 次 | 1,736.86 | 是 | |
蒙D2701警 | 1 | 次 | 4,803.57 | 是 | |
蒙D2018警 | 1 | 次 | 1,361.78 | 是 | |
蒙D2600警 | 1 | 次 | 2,353.42 | 是 | |
蒙DR002Q | 1 | 次 | 4,667.69 | 是 | |
蒙DW668M | 1 | 次 | 2,734.92 | 是 | |
蒙DK455Z | 1 | 次 | 3,097.31 | 是 | |
蒙DGA581 | 1 | 次 | 1,718.87 | 是 | |
蒙D209LA | 1 | 次 | 3,400.73 | 是 | |
蒙D2303警 | 1 | 次 | 1,906.50 | 是 | |
蒙D2305警 | 1 | 次 | 1,413.47 | 是 |
******公安局
2025年02月11日