场次信息 本场次中处置方设置了最低成交价,若场次结束后最高出价未达到最低成交价,该场次将按照流拍处理。
场次名称 | 风帆火炬-塑料公司-报废注塑机设备拆除及处置 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-09-16 13:13 -- 2024-09-16 13:43 | ||||
起拍价(元) | 2300.00 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.00元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 1 | 最少响应人数(人): | 3人 | ||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 5分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 20.00 元 |
竞价产品明细
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
报废注塑机 | KS-550 | 金属制品 | 山东省 | 2024-09-17 至 2024-09-20 | 30 | 吨 |