序号 | 包号 | 物料编码 | 物料名称 | 物料描述 | 计量单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A******070165 | 平方 | 2000 | |||
2 | A******070166 | 平方 | 1800 | |||
3 | A******070167 | 平方 | 1800 | |||
4 | A******070168 | 平方 | 1800 | |||
5 | A******070169 | 平方 | 2000 | |||
6 | A******070170 | 平方 | 1800 | |||
7 | A******070171 | 平方 | 1800 | |||
8 | A******070172 | 平方 | 2000 | |||
9 | A******070173 | 平方 | 1000 | |||
10 | A******070174 | 平方 | 1000 | |||
11 | A******070175 | 平方 | 1000 | |||
12 | A******070176 | 平方 | 20000 | |||
13 | A******070177 | 平方 | 1000 | |||
14 | A******070178 | 平方 | 1000 |
欢迎您来到机电设备采购平台!