横琴市民文化艺术中心项目场馆品质提升工程设计施工总承包
广东省工程建设项目中标候选人公示
| 投资项目代码 | 2501-440402-04-05-555941 | ||
|---|---|---|---|
| 投资项目名称 | 横琴市民文化艺术中心项目场馆品质提升工程 | ||
| 招标项目名称 | 横琴市民文化艺术中心项目场馆品质提升工程设计施工总承包 | ||
| 项目标段编号 | E************001001 | ||
| 标段(包)名称 | 横琴市民文化艺术中心项目场馆品质提升工程设计施工总承包 | ||
| 公示名称 | 横琴市民文化艺术中心项目场馆品质提升工程设计施工总承包中标公示 | ||
| 开标日期 | 2025年04月10日 09时30分00 | ||
| 评标情况 | ******有限公司经济标评审结果:合格;技术标评审结果:合格;是否合格:合格 | ||
| 中标人 | ******有限公司 | ||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | ******.12 元 | ||
| 质量承诺 | 按照招标文件要求 | 工期(交货期) | 按招标文件要求执行 |
| 拟派项目负责人姓名 | 王丕庆 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 注册建造师-建筑工程-壹级(粤************) |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
| 资格能力条件 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建筑装饰装修工程专业承包一级、建筑装饰工程设计专项甲级 | |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
| 异议受理部门 | ******有限公司 | 联系地址 | 珠海市横琴宝兴路49-59号404 |
| 异议受理部门联系人 | 罗先生 | 联系电话 | ****** |
| 招标投标监督部门 | ******建设局 | 联系电话 | ****** |
| 联系地址 | 珠海市香洲区红山路230号 | ||
| 公示开始时间 | 2025年04月17日 | 公示结束日期 | 2025年04月22日 |
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | ||
投票结果表
| 投标人 | 得票数 |
|---|---|
| 第1轮 | |
| ******有限公司 | 5 |
| ******有限公司(成员方) | 5 |
| ******有限公司(成员方) | 5 |
| ******有限公司 | 4 |
| ******有限公司 | 3 |
| ******有限公司 | 1 |
| ******有限公司 | 1 |
| ******有限公司 | 1 |
| ******有限公司 | 0 |
| ******有限公司(成员方) | 0 |
价格计算汇总结果表
| 定标方法 | |
| 直接票决定标法 | 先择优后竞价,进入竞价环节投标人数量 5 |
| 上下浮率值:-0.5 算术平均值:******.84 定标基准价:******.16 | |
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价( 元) | 信用等级 | 是否中标 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 47,877,500.01 | 无 | |
| 2 | ******有限公司 | 48,172,697.12 | 无 | √ |
| 3 | ******有限公司(成员方) | 48,471,978.96 | 无 | |
| 4 | ******有限公司(成员方) | 48,745,439.32 | 无 | |
| 5 | ******有限公司 | 48,832,063.80 | 无 |
定 标 书
| 项目标段编号 | E************001001 | ||||||||
| 项目标段名称 | 横琴市民文化艺术中心项目场馆品质提升工程设计施工总承包 | ||||||||
| 定标方式 | 直接票决定标法 | ||||||||
| 定标时间 | 2025-04-16 14:30 | ||||||||
| 中 标 人 | ******有限公司 | ||||||||
| 投标报价 |
| ||||||||
| 工 期 | 按招标文件要求执行 | ||||||||
| 质 量 | 按招标文件要求执行 | ||||||||
| 项目负责人 | 王丕庆 | ||||||||
| 证书信息 |
| ||||||||
| 合同签订时间 | 30天 | ||||||||